
Infos zum Programm 2026/II

Do., 02. Juli Erscheinung Programmheft (Print und online)
Di., 07. Juli Anmeldestart ab ca. 08.00 Uhr
Mo., 07. Sept. Semesterstart
Aktuelles

Kurshighlights
Kursvorschläge:
| – | Kurstitel | Beginn |
|---|---|---|
| Kurstitel: Fischer Piet van Grieth - Führung durch die Hansestadt Grieth am Rhein | Kursbeginn: Sa., 13.06.2026 | |
| Kurstitel: Trommel-Schnupperkurs - Afrikanisches Trommeln für Einsteigende | Kursbeginn: Sa., 20.06.2026 | |
| Kurstitel: Bildungsurlaub: Adobe Creative Cloud – visuelle Kommunikation (DK) | Kursbeginn: Mo., 13.07.2026 | |
| Kurstitel: Fledermauswanderung | Kursbeginn: Mo., 27.07.2026 |
Kurshighlights
Kursvorschläge:
| – | Kurstitel | Beginn |
|---|---|---|
| Kurstitel: Ideenreiches Design mit Canva (mit KI-Hacks) (DK) | Kursbeginn: Do., 11.06.2026 | |
| Kurstitel: Schnupperangebot - Pilates für Anfängerinnen | Kursbeginn: Di., 16.06.2026 | |
| Kurstitel: Radtour Rhede - Winterswijk - Aalten - Dinxperlo - Bocholt - Rhede | Kursbeginn: Sa., 20.06.2026 | |
| Kurstitel: Bildungsurlaub: Adobe Creative Cloud – visuelle Kommunikation (DK) | Kursbeginn: Mo., 13.07.2026 |










